Hier zeigen wir Ihnen eine Auswahl aus unserem Wein-, Schaumwein- und Spirituosenangebot (alle Preise inkl. 19 % bzw. 7 % MwSt. beim Olivenöl) Kein Verkauf oder Abgabe an Jugendliche unter 18 Jahren!
Jahrgang | Alc. vol. | Füllmenge | Preis/Liter inkl. 19'% MwSt. | Preis/Flasche inkl. 19% MwSt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Laibach Vineyards, Stellenbosch | ||||||
Ladybird White (87 % Chardonnay, 13 % Chenin Blanc) - Bio - | 2019 | 13,5% | 0,375 L | 15,73 €/L | 5,90 € | |
Ladybird White -Bio- (90 % Chardonnay, 10 % Chenin Blanc) | 2021 | 13,5% | 0,75 L | 14,53 €/L | 10,90 € | |
Chenin Blanc Sur Lie - Bio - | 2019 | 13,5 % | 0,75 L | 18,53 €/L | 13,90 € | |
Natural Sweet (Chenin Blanc) | 2017 | 7,5% | 0,375 L | 26,93 €/L | 10,10 € | |
Laibach Merlot - Black Label | 2018 | 14,5 % | 0,75 L | 17,20 €/L | 12,90 € | |
Laibach Cabernet Sauvignon - Black Label | 2018 | 14,0% | 0,75 L | 17,20 €/L | 12,90 € | |
Ladybird Merlot | 2017 | 14,0% | 0,75 L | 18,53 €/L | 13,90 € | |
Ladybird Red - Organic - (55 % Merlot, 32 % Cabernet Sauvignon, 8 % Cabernet Franc, 4 % Petit Verdot, 1% Malbec) | 2017 | 14,5% | 0,75 L | 18,53 €/L | 13,90 € | |
Ladybird Red - Organic - (55 % Merlot, 32 % Cabernet Sauvignon, 8 % Cabernet Franc, 4 % Petit Verdot, 1 % Malbec) | 2017 | 14,5 % | 1,5 L | 21,33 €/L | 32,00 € | |
Laibach & Seeger Pinot Noir | 2013 | 13,5% | 0,75 L | 21,33 €/L | 16,00 € | |
Laibach Pinotage - Black Label | 2017 | 14,5% | 0,75 L | 19,33 €/L | 14,50 € | |
Claypot Merlot | 2013 | 14,0% | 0,75 L | 36,00 €/L | 27,00 € | |
Claypot Merlot-Bio- | 2017 | 14,0 % | 1,5 L | 40,00 €/L | 60,00 € | |
Friedrich Laibach The Founder´s Blend (58 % Cabernet Sauvignon, 42 % Merlot) | 2014 | 14,0% | 0,75 L | 36,00 €/L | 27,00 € | |
Friedrich Laibach The Founder´s Blend ( 50 % Merlot, 42 % Cabernet Sauvignon, 8 % Cabernet Franc) MAGNUM | 2016 | 14,0% | 1,5 L | 36,00 €/L | 54,00 € | |
Ladybird Olivenöl Extra Virgin | 2020 | 0,25 L | 19,20 €/L | 4,80 € | ||
Laibach & Wilderer Ladybird Pinotage Husk Spirit (Tresterbrand) im Holzfass ausgebaut) | o.J. | 43,0% | 0,50 L | 78,00 €/L | 39,00 € | |
F. van Zyl, Stellenbosch | ||||||
Prime Spot Tignus (64 % Cinsault, 21 % Cabenet Sauvignon, 15 % Merlot) leichter Holzfassausbau) | 2018 | 14% | 0,75 L | 19,87 €/L | 14,90 € | |
Weingut Seeger, Leimen | ||||||
Weisser Riesling Anna Marie Heidelberger Herrenberg, leichter Holzfassausbau | 2020 | 12,5% | 0,75 L | 18,00 €/L | 14,50 € | |
Weisser Riesling Phillipp Georg Leimener Herrenberg QbA, leichter Holzfassausbau | 2020 | 12,5% | 0,75 L | 18,00 €/L | 14,50 € | |
Chardonnay QbA | 2022 | 12,0 % | 0,75 L | 13,20 €/L | 9,90 € | |
Auxerrois QbA | 2023 | 12,0 % | 0,75 L | 13,20 €/L | 9,90 € | |
Weisser Burgunder AS Heidelberger Herrenberg -mittlerer Holzfassausbau | 2021 | 12,5% | 0,75 L | 19,33 €/L | 14,50 € | |
Chardonnay AS (Ausbau in 600 L Holzfässern) | 2023 | 12,5% | 0,75 L | 24,66 €/L | 18,50 € | |
Sauvignon Blanc - Leimener | 2022 | 12,5% | 0,75 L | 17,33 €/L | 13,00 € | |
Sauvignon Blanc "S" Leimener Herrenberg QbA, leichter Holzfassausbau | 2021 | 12,5% | 0,75 L | 19,33 €/L | 14,50 € | |
Sauvignon Blanc "R" Barrique | 2019 | 13,0% | 0,75 L | 39,32 €/L | 29,90 € | |
Cuvée Georg (Weißburgunder, Grauburgunder, Auxerrois, Chardonnay) Ausbau im Holzfass | 2021 | 12,5% | 0,75 L | 18,00 €/L | 14,50 € | |
Auxerrois AS Heidelberg Herrenberg (mittlerer Holzfassausbau) | 2021 | 12,5% | 0,75 L | 20,00 €/L | 15,00 € | |
Weisser Burgunder Oberklamm GG | 2019 | 12,5% | 0,75 L | 30,59 €/L | 23,00 €-ausverkauft | |
Weisser Burgunder Oberklamm GG | 2019 | 12,5% | 1,5 L | 34,67 €/L | 52,00 € | |
Cuvée Rosé (Blaufränkisch & Pinot Noir) | 2021 | 12,0% | 0,75 L | 11,33 €/l | 8,50 € | |
Blauer Spätburgunder QbA | 2022 | 12,0% | 0,75 L | 13,20 €/L | 9,90 € | |
Blauer Spätburgunder "S" Heidelberger Herrenberg | 2020 | 13,5% | 0,75 L | 30,66 €/L | 23,00 € | |
Merlot | 2018 | 15,0% | 0,75 L | 15,33 €/L | 11,50 € | |
Blaufränkisch QbA | 2021 | 13,0% | 0,75 L | 13,20 €/L | 9,90 € | |
Blaufränkisch S Barrique | 2018 | 13,5% | 0,75 L | 27,86 €/L | 20,90 € | |
Frühburgunder R Barrique | 2018 | 12,5% | 0,75 L | 36,66 €/L | 27,50 € | |
Cuvée Naan QbA trocken | 2019 | 13,0% | 0,75 L | 30,00 €/L | 22,50 € | |
PFALZ | ||||||
Friedrich Becker, Schweigen-Rechtenbach | ||||||
Riesling Muschelkalk | 2018 | 12,5 % | 0,75 L | 19,33 €/L | 14,50 € | |
Schweigen Chardonnay | 2018 | 13,5 % | 0,75 L | 32,00 €/L | 24,00 € | |
Blauer Portugieser | 2015 | 13 % | 1,0 L | 8,50 €/L | 8,50 € | |
Spätburgunder B (Barrique) | 2015 | 13,5 % | 0,375 L | 24,00 €/L | 9,00 € | |
Spätburgunder B (Barrique) | 2015 | 13,5% | 0,75 L | 22,53 €/L | 16,90 € | |
Syrah Barrique | 2012 | 13,5% | 0,75 L | 32,00 €/L | 24,00 € | |
Stefan Bietighöfer, Mühlhofen | ||||||
Rosé Reserve (90 % Pinot Noir, 10 % Pinotage, Teilausbau Barrique)- Bio | 2019 | 12,5% | 0,75 L | 15,20 €/L | 11,40 € | |
Sauvignon Blanc Reserve Bio Teilausbau im Holzfass | 2020 | 13,0 % | 0,75 L | 15,20 €/L | AUSVERKAUFT | |
Dr. Bürklin-Wolf, Wachenheim | ||||||
Riesling QbA-Bio- | 2021 | 12,0% | 0,75 L | 17,33 €/L | 13,00 € | |
Cuvée Blanc -Bio (Riesling, Scheurebe, Sauvignon Blanc) | 2020 | 12,0% | 0,75 L | 14,66 €/L | 11,00 € | |
Weissburgunder QbA-Bio- | 2022 | 12,0% | 0,75 L | 18,66 €/L | 14,00 € | |
Riesling QbA Wachenheimer -Bio- | 2017 | 12,5% | 0,75 L | 24,00 €/L | 18,00 € | |
Riesling Deidesheimer -Bio- | 2018 | 12,0% | 0,75 L | 24,00 €/L | 18,00 € | |
Wachenheimer Riesling R -Bio- | 2017 | 12,0% | 0,75 L | 30,66 €/L | 23,00 € | |
Riesling Wachenheimer Böhlig P.C. -Bio- | 2017 | 12,5% | 0,75 L | 38,66 €/L | 29,00 € | |
Villa Bürklin Cuvée Rot - Bio - (Dornfelder, Spätburgunder, Acolon, Sangiovese) | 2017 | 13,0% | 0,75 L | 14,67 €/L | 11,00 € | |
Hommage à Luise Riesling (feinfruchtig) -Bio- | 2020 | 9,5 % | 0,75 L | 18,67 €/L | 14,00 € | |
Wachenheimer Rechbächel Riesling P.C. -Bio- | 2018 | 12,5% | 0,75 L | 38,67 €/L | 29,00 € | |
Ruppertsberger Hoheburg P.C. Riesling -Bio- | 2018 | 12,5% | 0,75 L | 38,67 €/L | 29,00 € | |
A. Christmann, Neustadt-Gimmeldingen | ||||||
Riesling QbA -Bio- | 2020 | 11,5% | 0,75 L | 15,86 €/L | 11,90 € | |
Gelber Muskateller trocken -Bio- | 2020 | 11,5% | 0,75 L | 18,00 €/L | 13,50 € | |
Riesling Sandstein- Bio- | 2020 | 11,5% | 0,75 L | 19,,33 €/L | 14,50 € | |
Riesling Königsbach Bio- | 2018 | 12,0% | 0,75 L | 24,66 €/L | 18,50 € | |
Aus den Lagen Riesling- Bio- | 2022 | 11,5% | 0,75 L | 26,66 €/L | 20,00 € | |
Aus den Lagen Weißburgunder- Bio- | 2022 | 12,0% | 0,75 L | 26,66 €/L | 20,00 € | |
Riesling Sekt Brut Nature -Bio- -Holzfassausbau- | 2016 | 11,5% | 0,75 L | 29,33 €/L | 22,00 € | |
Dorst & Co., Landau | ||||||
Merwut -Vermouth | o.J. | 18,0% | 0,75 L | 26,53 €/L | 19,90 € | |
Pinot Gris Tek-Nat - Naturwein (nur natürlicher Schwefel) | 2018 | 12,0% | 0,75 L | 18,53 €/L | ausverkauft | |
Cuvée de Promenade (1/3 Riesling, 1/3 Sauvignon Blanc, 1/3 Weissburgunder) | 2023 | 11,5 % | 0,75 L | 13,20 €/L | 9,90 € | |
Pinot Blanc de Promenade (gr. Holzfass) | 2022 | 13,0 % | 0,75 L | 14,53 €/L | 10,90 € | |
Hinterbichler, Bobenheim am Berg | ||||||
Blanc de Noir (100 % Schwarzriesling) | 2021 | 11,5% | 0,75 L | 10,67 €/L | 8,00 € | |
Grauburgunder | 2022 | 13,0% | 0,75 L | 11,33 €/L | 8,50 € | |
Gelber Muskateller | 2020 | 11,5% | 0,75 L | 10,67 €/L | 8,00 € | |
Pinot Noir | 2021 | 13,5 % | 0,75 L | 11,33 €/L | 8,50 € | |
Cuvée rot Schwoaza Stoana (Spätburgunder, Dornfelder, Cabernet) | 2021 | 13,0% | 0,75 L | 11,33 €/L | 8,50 € | |
Kranz, Ilbesheim | ||||||
Chardonnay Arzheim RF Barriqueausbau | 2018 | 13,0 % | 0,75 L | 26,53 €/L | 19,90 € | |
Müller-Catoir, Neustadt-Haardt | ||||||
Gutswein (90 % Riesling, 10 % Rieslaner)- Bio | o. J. | 12,5 % | 1,00 L | 9,80 €/L | 9,80 € | |
MC Riesling Bio | 2022 | 12,5 % | 0,75 L | 16,26 €/L | 12,20 € | |
MC Gelber Muskateller Bio | 2021 | 12,0 % | 0,75 L | 14,13 €/L | 10,60 € | |
MC Scheurebe Bio | 2021 | 12,5 % | 0,75 L | 14,13 €/L | 10,60 € | |
MC Spätburgunder Rosé Bio | 2022 | 12,5 % | 0,75 L | 16,26 €/L | 12,20 € | |
Mussbach Sauvignon Blanc Bio | 2020 | 12,5% | 0,75 L | 19,33 €/L | 14,50 € | |
Haardt Sauvignon Blanc Bio | 2020 | 13,0% | 0,75 L | 20,53 €/L | 15,40 € | |
Haardt Scheurebe Bio | 2019 | 12,5% | 0,75 L | 18,93 €/L | 14,20 € | |
Haardt Gelber Muskateller -Bio- | 2016 | 11,5% | 0,75 L | 21,33 €/L | 16,00 € | |
Haardt Riesling -Bio- | 2019 | 12,5% | 0,75 L | 18,93 €/L | 14,20 € | |
Gimmeldingen Riesling trocken- Bio- | 2019 | 12,5% | 0,75 L | 20,53 €/L | 15,40 € |
|
Mussbach Riesling Kabinett (feinfuchtig) | 2021 | 9,5 % | 0,75 L | 20,53 €/L | 15,40 € | |
Gimmeldinger Schlössel Rieslaner Spätlese (feinfruchtig) Bio | 2016 | 9,5% | 0,75 L | 33,06 €/L | 24,80 € | |
Haardt Spätburgunder-Bio | 2018 | 13,0 % | 0,75 L | 25,33 €/L | 19,00 € | |
Theo Minges, Flemlingen | ||||||
Rieslaner Auslese -Bio- | 2017 | 9,5 % | 0,5 L | 16,00 €/L | 12,00 € | |
Spätburgunder Kalkmergel -Bio- | 2015 | 13,5% | 0,75 L | 18,00 €/L | 13,50 € | |
Cabernet Franc Barrique Bio | 2018 | 13,5% | 0,75 L | 24,00 €/L | 18,00 € | |
Cuvée Eva Barrique (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc) Bio- | 2015 | 14,0% | 0,75 L | 26,67 €/L | 20,00 € | |
Cabernet Sauvignon Bio | 2017 | 13,5% | 0,75 L | 24,00 €/L | 18,00 € | |
Nauerth-Gnägy, Schweigen-Rechtenbach |
||||||
Saint Laurent NG. 2-Bio | 2019 | 13,5 % | 0,75 L | 10,93 €/L | 8,20 € | |
Unisonus No. 9 NG. 2 (Spätburgunder, Merlot, Cabernet Cubin, Cabernet Sauvignon) | o.J. | 13,5 % | 0,75 L | 11,33 €/L | 8,50 € | |
Riesling Herrenwingert NG. 3- Bio | 2019 | 12,5 % | 0,75 L | 15,33 €/L | 11,50 € | |
Chardonnay Herrenwingert NG. 3- Bio | 2019 | 13 % | 0,75 L | 16,40 €/L | 12,30 € | |
Chardonnay Herrenwingert Reserve NG. 3- Bio | 2019 | 13,5 % | 0,75 L | 24,66 €/L | 18,50 € | |
Spätburgunder Sonnenberg NG. 3 | 2012 | 13,5 % | 1,5 L | 20,00 €/L | 30,00 € | |
Obstbrand (aus Äpfeln und Birnen) | o.J. | 42,0% | 1,0 L | 13,00 €/L | 13,00 € | |
Gewürztraminer Tresterbrand | o.J. | 40,0% | 0,5 L | 27,00 €/L | 13,50 € | |
Spätburgunder Tresterbrand (im Holzfass gereift) | o.J. | 40,0% | 0,5 L | 34,00 €/L | 17,00 € | |
Oliver Zeter, Neustadt Haardt | ||||||
Free Run Rosé (60 % Cabernet Franc, 30 % Tempranillo, 10 % Spätburgunder) | 2021 | 12,5 % | 0,75 L | 13,17 €/L | 9,90 € | |
Haardt Riesling | 2020 | 12,0 % | 0,75 L | 14,00 €/L | 10,50 € | |
Viognier Qualitätswein trocken z.T. im Holzfass ausgebaut | 2015 | 13,5% | 0,75 L | 22,67 €/L | 17,00 € | |
Chardonnay, leichter Ausbau im Holzfass | 2021 | 13,0% | 0,75 L | 16,00 €/L | 12,00 € | |
Chenin Blanc | 2019 | 13,0% | 0,75 L | 24,67 €/L | 18,50 € | |
Sauvignon Gris (im Holzfass ausgebaut) | 2020 | 13,5 % | 0,75 L | 24,67 €/L | 18,50 € | |
Cabernet Franc Naked (14 Monate Ausbau in ital. Terra Cotta-Amphoren) | 2020 | 13,5% | 0,75 L | 20,00 €/L | 15,00 € | |
Cabernet Franc | 2018 | 14,5% | 0,75 L | 29,33 €/L | 22,00 € | |
Syrah | 2019 | 13,5% | 0,75 L | 19,33 €/L | 14,50 € | |
Le Moelleux Chenin Blanc | 2018 | 12,0% | 0,50 L | 40,00 € | 20,00 € | |
Siegrist, Leinsweiler |
||||||
Grüner Silvaner Ilbesheim (sehr tr.) | 2020 | 12 % | 0,75 l | 16,00 €/l | 12,00 € | |
Chardonnay Hagestolz QbA (Barrique) | 2017 | 13,5 % | 0,75 l | 19,33 €/l | 14,50 € | |
Chardonnay Reserve -unfiltriert - (Barrique) | 2019 | 14,0 % | 0,75 l | 32,00 €/l | 24,00 € | |
Riesling Leinsweiler Sonnenberg GG | 2018 | 13,5% | 0,75 L | 37,32 €/L | 28,00 € | |
Dornfelder | 2018 | 13 % | 0,75 L | 9,33 €/L | 7,00 € | |
Cuvée Adam Hauck-Rot-(60 % Cabernet Sauvignon, 30 % Frühburgunder, 10 % Dornfelder) | 2014 | 13,0 % | 0,75 L | 13,20 €/L | 9,90 € | |
Leinsweiler Pinot Madeleine (Frühburgunder) | 2020 | 12,5 % | 0,75 L | 18,00 €/L | 13,50 € | |
Pinot Noir Ilbesheim | 2016 | 13,0% | 0,75 L | 19,33 €/L | 14,50 € | |
Pinot Noir Lössriedel | 2014 | 13,0% | 0,75 L | 43,99 €/L | 33,00 € | |
Von Winning, Deidesheim | ||||||
Riesling halbtrocken | 2018 | 11,5% | 0,75 L | 13,20 €/L | 9,90 € | |
Deidesheimer Riesling | 2022 | 12,0% | 0,75 L | 17,33 €/L | 14,50 € | |
Riesling Sekt Extra Brut | o.J. | 12,0 % | 0,75 L | 21,33 €/L | 16,00 € | |
Chardonnay Royale | 2021 | 13,0 % | 0,75 L | 21,33 €/L | 16,00 € | |
Weisser Burgunder QbA (im Holzfass ausgebaut) | 2017 | 14,0 % | 0,75 L | 33,33 €/L | 25,00 € | |
Riesling Deidesheimer Leinhöhle | 2019 | 12,5% | 0,75 L | 22,00 €/L | 16,50 € | |
Riesling Deidesheimer Mäushöhle | 2021 | 12,5 % | 0,75 L | 22,39 €/L | 16,80 € | |
Riesling Deidesheimer Grainhübel GG | 2017 | 13,0 % | 0,75 L | 33,33 €/L | 25,00 € | |
Riesling Forster Ungeheuer GG | 2018 | 13,0 % | 0,75 L | 46,66 €/L | 35,00 € | |
Riesling Deidesheimer Kieselberg GG | 2017 | 13,0 % | 0,75 L | 42,66 €/L | 32,00 € | |
Dr. Deinhard Spätburgunder | 2021 | 13,5 % | 0,75 L | 14,26 €/L | 10,70 € | |
Win Win Rot (Spätburgunder, Lemberger, St. Laurent, Dornfelder) | 2018 | 13,5 % | 0,75 L | 18,67 €/L | 14,00 € | |
Von Winning Noir (Cabernet Sauvignon, Merlot, Lemberger) | 2018 | 13,5 % | 0,75 L | 32,00 €/L | 24,00 € | |
Rieslaner Auslese | 2018 | 8,0% | 0,75 L | 65,33 €/L | 49,00 € | |
Weegmüller, Neustadt-Haardt | ||||||
Riesling vom Gelben Fels | 2019 | 12,0% | 0,75 L | 12,67 €/L | ausverkauft | |
Wilhelmshof , Siebeldingen | ||||||
Weisser Burgunder Sekt Brut | 2016 | 12,0% | 0,75 L | 20,00 €/L | 15,00 €- ausverkauft | |
Cuvée Wilhelmshof Sekt Brut (50 % Chardonnay/ Pinot Blanc, 26 % Pinot Noir, 24 % Pinot Meunier) | o.J. | 12,0% | 0,75 L | 24,00 €/L | 18,00 € | |
Spätburgunder Rosé Sekt Brut | 2018 | 12,0% | 0,75 L | 18,66 €/L | 14,00 €- ausverkauft | |
Privé Weisser Burgunder Sekt Zero Dosage | 2014 | 12,5% | 0,75 L | 32,00 €/L | 24,00 € | |
Wir führen außerdem Weine vom Weingut Knipser, Laumersheim | ||||||
Baden | ||||||
Weingut Dr. Heger, Ihringen/Kaiserstuhl |
||||||
Ihringer Weissburgunder | 2021 | 13,0 % | 0,75 L | 20,66 €/L | 15,50 € | |
Ihringer Winklerberg Weissburgunder | 2019 | 13,5% | 0,75 L | 23,33 €/L | 17,50 € | |
Breisacher Eckartsberg Weissburgunder | 2022 | 12,5 % | 0,75 L | 25,60 €/L | 19,20 € | |
Ihringer Grauburgunder | 2021 | 12,5% | 0,75 L | 20,66 €/L | 15,50 € | |
Ihringer Winklerberg Grauburgunder | 2017 | 13,0% | 0,75 l | 23,33 €/L | 17,50 € | |
Scheurebe Kabinett Ihringer Winklerberg (leichter Dessertwein, RZ 61,5 g/L, Säure 5,3 g/L) | 2022 | 9,0% | 0,75 L | 21,19 €/L | 15,90 € | |
Riesling Kabinett Ihringer Winklerberg (Dessertwein, RZ 53 g/L, Säure 8,7 g/L) | 2021 | 7,5% | 0,75 L | 21,19 €/L | 15,90 € | |
Ihringer Spätburgunder | 2016 | 13,5% | 0,75 L | 21,33 €/L | 16,00 € | |
Ihringer Winklerberg MIMUS Spätburgunder trocken Barrique | 2011 | 13,5% | 0,75 L | 33,33 €/L | 25,00 € | |
Weingut Fischer, (Silvia & Joachim Heger) Nimburg/Bottingen |
||||||
Sauvignon Blanc | 2019 | 13,00 % | 0,75 l | 14,53 €/l | 10,90 € | |
Lemberger (im Holzfass ausgebaut) | 2013 | 13,5 % | 0,75 l | 19,33 €/l | 14,50 € | |
Frühburgunder (im Holzfass ausgebaut) | 2016 | 13,0 % | 0,75 l | 19,33 €/l | 14,50 € | |
Hummel, Malsch |
||||||
Gelber Muskateller Malscher Ölbaum Kabinett | 2020 | 12,5% | 0,75 L | 13,20 €/L | 9,90 € | |
Sauvignon Blanc "S" Spätlese Malscher Ölbaum | 2019 | 14,0% | 0,75 L | 20,67 €/L | 15,50 € | |
Spätburgunder Malscher Ölbaum | 2017 | 12,5% | 0,75 L | 13,20 €/L | 9,90 € | |
Syrah Spätlese Malscher Ölbaum | 2018 | 14,0% | 0,75 L | 21,19 €/L | 15,90 € | |
Saignée Rosé Kabinett Malscher Rotsteig | 2021 | 12,0 % | 0,75 L | 15,33 €/L | 11,50 € | |
Spätburgunder Spätlese Malscher Rotsteig | 2014 | 13,0% | 0,75 L | 21,20 €/L | 15,90 € | |
Spätburgunder Spätlese Reserve Malscher Rotsteig | 2017 | 13,0 % | 0,75 L | 33,33 €/L | 25,00 € | |
Schwarzriesling Spätlese Malscher Rotsteig | 2017 | 12,5% | 0,75 L | 17,20 €/L | 12,90 € | |
Cabernet Sauvignon Malscher Rotsteig | 2010 | 12,5% | 0,75 L | 18,67 €/L | 14,00 € | |
Cuvée Sibylla R Malscher Rotsteig (Spätburgunder, Lemberger, Syrah, Cabernet Mitos, Cabernet Franc, Cab. Sauv.) | 2015 | 13,5% | 0,75 L | 25,33 €/L | 19,00 € | |
Syrah Malscher Rotsteig Barrique | 2016 | 12,5% | 0,75 L | 14,00 €/L | 10,50 € | |
Cabernet Franc Spätlese (Barrique) Malscher Rotsteig | 2016 | 13,0% | 1,5 L | 23,33 €/L | 35,00 € | |
Kirschwasser | 2020 | 40,0% | 0,5 L | 30,00 €/L | 15,00 € | |
Marc vom Sauvignon Blanc | 2011 | 40,0% | 0,5 L | 43,00 €/L | 21,50 € | |
Marc vom Spätburgunder | 1995 | 40,0% | 0,5 L | 33,00 €/L | 16,50 € | |
Pineau de Muscat (Gelber Muskateller RZ 123 g/l) | o.J. | 21,0% | 0,5 L | 36,00 €/L | 18,00 € | |
Andreas Laible, Durbach |
||||||
Weisser Burgunder "S" Durbacher Plauelrain trocken - ausverkauft | 2013 | ausgetrunken | 0,75 l | 18,67 €/l | 14,00 € | |
Harald Stelz, Handschuhsheim | ||||||
Leidenschaft- Dornfelder Barriqueausbau | 2012 | 13,5% | 0,75 L | 33,33 €/L | 25,00 € | |
Ziereisen, Efringen-Kirchen | ||||||
Heugumber Gutedel | 2021 | 10,0 % | 0,75 L | 13,06 €/L | 9,80 €- ausverkauft | |
V21 Gutedel | 2021 | 9,5 % | 0,75 L | 19,46 €/L | 14,60 € | |
Weißer Burgunder | 2021 | 12 % | 0,75 L | 17,06 €/L | 12,80 € | |
18/19 Gewürztraminer feinherb, RZ 23 g/l | 2018/19 | 14 % | 0,75 L | 23,73 €/L | 17,80 € | |
Schmätterling Rosé (90 % Regent, 10 % Spätburgunder) | 2022 | 12,5 % | 0,75 L | 10,40 €/L | 7,80 €- ausverkauft | |
Mariechäfer Regent Spontangärung mit Stielen, 7 Jahre im großen Holz | 2015 | 12 % | 0,75 L | 14,40 €/L | 10,80 € | |
Mariechäfer Regent | 2013 | 12,5 % | 1,5 L | 17,07 €/L | 25,60 € | |
Wir führen außerdem Weine von Friedhelm Rinklin, Eichstätten, Franz Keller, Oberbergen, Freiherr von Gleichenstein, Vogtsburg und Konrad Schlör, Reicholzheim | ||||||
Hessische Bergstraße | ||||||
Schloss Schönberg, Bensheim | ||||||
Zores Ancestral Rosé (Spätburgunder bone dry) | o.J. | 11,5 % | 0,75 l | 18,00 €/l | 13,50 € | |
Zores Rotwein Cuvée Naturwein (St. Laurent, Portugieser) | o.J. | 10,00 % | 0,75 l | 18,53 €/L | 13,90 € | |
Mosel | ||||||
Thanisch |
||||||
Riesling Spätlese Lieserer Niederberg Helden (feinherb) | 2018 | 11,5% | 0,75 L | 16,67 €/L | 12,50 € | |
Riesling Niederberg Helden Auslese | 2018 | 7,5% | 0,75 L | 22,66 €/L | 17,00 € | |
Riesling Niederberg Helden Auslese *** | 2018 | 7,0% | 0,375 L | 50,65 €/L | 19,00 € | |
Rheingau | ||||||
Peter Jakob Kühn, Oestrich-Winkel |
||||||
Riesling Auslese Oestrich Lenchen | 2012 | 7,5% | 0,375 L | 69,34 €/L | 26,00 € | |
Nahe | ||||||
Dönnhoff, Oberhausen | ||||||
Riesling Kabinett Kreuznacher Krötenpfuhl (leichter Dessertwein) | 2019 | 9,0 % | 0,75 L | 18,00 €/L | 13,50 € | |
Weißburgunder & Chardonnay Stückfass | 2020 | 12,5 % | 0,75 L | 24,26 €/L | 18,20 € | |
Österreich | ||||||
Moric Roland Velich, Burgenland | ausverkauft | |||||
Weixelbaum, Kamptal | ||||||
Weissburgunder Wahre Werte | 2021 | 13,5 % | 0,75 L | 18,53 €/L | 13,90 € | |
Roter Veltliner Wahre Werte Reserve | 2020 | 13,5 % | 0,75 L | 24,00 €/L | 18,00 € | |
In Vino Weix V(iognier) | 2020 | 13,0 % | 0,75 L | 33,33 €/L | 25,00 € | |
In Vino Weix Sauvignon Blanc Anno Dazumal | 2017 | 13,5% | 0,75 L | 48,00 €/L | 36,00 € | |
Vom Weixelbaum Zweigelt Landwein | o.J. | 12,5 % | 1,00 L | 7,50 €/L | 7,50 € | |
Zweigelt Reserve Ried Eichberg | 2017 | 13 % | 0,75 L | 18,00 €/L | 13,50 € | |
Tesca Wahre Werte Rotweincuvée (Zweigelt, Merlot, Blauburger, Syrah, Cabernet Sauvignon) | 2015 | 13,5 % | 0,75 L | 24,67 €/L | 18,50 € | |
Italien | ||||||
Erbaluna, La Morra, Piemont | ||||||
Erbaluna Rosso Elia senza solfiti (Cuvée aus Dolcetto, Barbera) -Bio- Naturwein Schiefer-, Trüffelnoten, sehr kräftiger,eleganter Rotwein | o.J. | 14,5 % | 0,75 L | 18,00 €/L | 13,50 € | |
Barbera D´ALBA La Bettola-Bio | 2020 | 14,5 % | 0,75 L | 15,53 €/L | 13,90 € | |
Tenuta Col d'Orcia, Montalcino | ||||||
Rosso di Montalcino-Bio (Sangiovese) | 2018 | 14,5% | 0,75 L | 20,67 €/L | 15,50 € | |
Sant ´Antimo Nearco Rosso (Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot) | 2016 | 14,5% | 0,75 L | 30,66 €/L | 23,00 € | |
Brunello di Montalcino-Bio (Sangiovese) | 2015 | 14,5 % | 0,75 L | 49,33 €/L | 37,00 € | |
Omina Romana, Latium | ||||||
Hermes Diactoros Il Bianco (55 % Viognier, 30 % Petit Manseng, 15 % Chardonnay) | 2018 | 13,0% | 0,75 L | 25,33 €/L | 19,00 € | |
Chardonnay | 2017 | 13,5% | 0,75 L | 33,33 €/L | 25,00 € | |
Merlot Rosato | 2022 | 13,0 % | 0,75 L | 28,66 €/L | 21,50 € | |
Pulzianum Rosso (100 % Montepulciano) | 2014 | 13,5% | 1,5 L | 26,60 €/L | 40,00 | |
Cesanese (100 % Cesanese Comune) | 2015 | 13,5% | 0,75 L | 41,32 €/L | 31,00 € | |
Frankreich | ||||||
Alsace | ||||||
Robert Klingenfus, Molsheim | ||||||
Gewürztraminer AOC Alsace Signature - feinherb | 2017 | 13,0% | 0,75 L | 14,00 €/L | 10,50 € | |
Gewürztraminer Grand Cru Bruderthal | 2013 | 12,5% | 0,75 L | 26,00 €/L | 19,50 € | |
Pinot Gris Barrique Cuvée Guillaume | 2017 | 12,0 | 0,75 L | 23,33 €/L | 17,50 € | |
Pinot Noir AOC Alsace Signature (ausgeprägte Kirschnote) | 2016 | 12,0% | 0,75 L | 12,57 €/L | 9,50 € | |
