Hier zeigen wir Ihnen eine Auswahl aus unserem Wein-, Schaumwein- und Spirituosenangebot (alle Preise inkl. 19 % bzw. 7 % MwSt. beim Olivenöl) Kein Verkauf oder Abgabe an Jugendliche unter 18 Jahren!
Jahrgang | Alc. vol. | Füllmenge | Preis/Liter inkl. 19'% MwSt. | Preis/Flasche inkl. 19% MwSt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Laibach Vineyards, Stellenbosch | ||||||
Ladybird White (93 % Chardonnay, 7 % Chenin Blanc) - Organic - | 2016 | 13,0% | 0,75 l | 14,00 €/l | 10,50 € | |
Ladybird White (90% Chardonnay, 10% Chenin Blanc) - Organic - | 2017 | 13,5% | 0,75 l | 14,53 €/l | 10,90 € | |
Chenin Blanc Sur Lie - Organic - | 2017 | 13,5% | 0,75 l | 18,00 €/L | 13,50 € | |
Natural Sweet (Chenin Blanc) | 2016 | 7,5% | 0,375 l | 26,93 €/l | 10,10 € | |
Laibach Merlot - Black Label | 2014 | 14,0% | 0,75 l | 17,20 €/l | 12,90 € | |
Cabernet Sauvignon - Black Label | 2015 | 14,0% | 0,75 l | 17,20 €/l | 12,90 € | |
Ladybird Merlot | 2017 | 14,0% | 0,75 l | 18,53 €/l | 13,90 € | |
Ladybird Red - Organic - ( 55% Merlot, 32% Cabernet Sauvignon, 8% Cabernet Franc, 4% Petit Verdot, 1% Malbec) | 2017 | 14,5% | 0,75 l | 18,53 €/l | 13,90 € | |
Ladybird Red (38% Merlot, 24% Cab. Sauv., 19% Cab. Franc, 12% Petit Verdot, 7% Malbec) - Organic - | 2016 | 14,0% | 0,75 l | 18,53 €/l | 13,90 € | |
Ladybird Red - Organic - | 2015 | 14,5% | 0,375 l | 20,00 €/l | 7,50 € | |
Ladybird Red - Organic - MAGNUM | 2014 | 14,0% | 1,5 l | 21,33 €/l | 32,00 € | |
Laibach & Seeger Pinot Noir | 2012 | 13,5% | 0,75 l | 20.00 €/l | 15,00 € | |
Pinotage - Black Label | 2015 | 14,5% | 0,75 l | 19,33 €/l | 14,50 € | |
Pinotage MAGNUM | 2013 | 14,0% | 1,5 l | 21,33 €/l | 32,00 € | |
Grand Pinotage RR -Organic - | 2016 | 14,5% | 0,75 l | 33,33 €/l | 25,00 € | |
Grand Pinotage RR -Organic - MAGNUM - | 2016 | 14,5% | 1,5 l | 33,33 €/l | 50,00 € | |
Claypot Merlot | 2012 | 14,0% | 0,75 l | 36,00 €/l | 27,00 € | |
Widow's Block Cabernet Sauvignon | 2012 | 14,0% | 0,75 l | 36,00 €/l | 27,00 € | |
Friedrich Laibach (Cabernet Sauvignon, Merlot) | 2011 | 14,0% | 0,75 l | 36,00 €/l | 27,00 € | |
Friedrich Laibach (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cab. Franc) MAGNUM | 2014 | 14,0% | 1,5 l | 36,00 €/l | 54,00 € | |
Ladybird MCC Rosé Brut (100 % Pinotage) | 2017 | 12,5% | 0,75 L | 18,00 €/l | 13,50 € | |
Ladybird MCC Rosé Zero Dosage (100 % Pinotage) | 2017 | 12,5% | 0,75 L | 18,00 €/l | 13,50 € | |
Ladybird Olivenöl Extra Virgin | 2018 | 0,25 l | 19,20 €/l | 4,80 € | ||
Laibach & Wilderer Ladybird Pinotage Husk Spirit (Tresterbrand) im Holzfass ausgebaut) | o.J. | 43,0% | 0,50 l | 78,00 €/l | 39,00 € | |
F. van Zyl, Stellenbosch | ||||||
Prime Spot Tignus (80% Cinsault, 20% Cab. Sauv., leichter Holzfassausbau) | 2017 | 13,5% | 0,75 l | 18,00 €/l | 13,50 € | |
Prime Spot Chardonnay (22 Monate im großen Holzfass) | 2018 | 13,5% | 0,75 l | 16,00 €//l | 12,00 € | |
Weingut Seeger, Leimen | ||||||
Chardonnay | 2020 | 13,0% | 0,75 l | 11,86 €/l | 8,90 € | |
Weißburgunder AS QbA (Holzfass) | 2019 | 12,5% | 0,75 l | 18,67 €/l | 14,00 € | |
Weisser Riesling Anna Marie Heidelberger Herrenberg ganz leichter Holzfassausbau | 2020 | 12,5% | 0,75 l | 18,00 €/l | 14,50 € | |
Chardonnay "S" QbA (Barrique) | 2017 | 13,5% | 0,75 l | 29,33 €/l | 22,00 € | |
Auxerrois AS Heidelberger Herrenberg Holzfassausbau | 2020 | 12,5% | 0,75 l | 18,00 €/l | 14,50 € | |
Sauvignon Blanc Heidelberger Herrenberg | 2018 | 13,5% | 0,75 l | 14,53 €/l | 10,90 € | |
Sauvignon Blanc "S" Leimener Herrenberg QbA | 2019 | 12,5% | 0,75 l | 18,67 €/l | 14,00 € | |
Sauvignon Blanc "S" Leimener Herrenberg leichter Holzfassausbau | 2019 | 12,5% | 1,5 l | 21,33 €/l | 32,00 € | |
Sauvignon Blanc Leimen | 2019 | 12,0% | 0,75 l | 14,53 €/l | 10,90 € | |
Sauvignon Blanc "R" Barrique | 2017 | 13,5% | 0,75 l | 39,32 €/l | 29,50 € | |
Cuvée Georg (Weißburgunder, Grauburgunder, Auxerrois , Chardonnay) | 2019 | 12,0% | 0,75 l | 18,00 €/l | 14,50 € | |
Riesling Philipp Georg Leimener Herrenberg ganz leichter Holzfassausbau | 2020 | 12,5% | 0,75 l | 18,00 €/l | 14,50 € | |
Riesling Sekt Brut (7 Jahre Hefelager) | o.J. | 13,0% | 0,75 l | 24,00 €/l | 18,00 € | |
Cuvée Rosé (Blaufränkisch & Spätburgunder) | 2019 | 12,0% | 0,75 l | 10,67 €/l | 8,00 € | |
Blauer Spätburgunder QbA | 2018 | 13,0% | 0,75 l | 11,86 €/l | 8,90 € | |
Blauer Spätburgunder "S" Barrique QbA | 2011 | 12,5% | 0,75 l | 29,33 €/l | 22,00 € | |
Merlot | 2018 | 15,0% | 0,75 l | 15,33 €/l | 11,50 € | |
Blaufränkisch QbA | 2014 | 12,5% | 0,75 l | 10,53 €/l | 7,90 € | |
Blaufränkisch S Barrique | 2016 | 13,5% | 0,75 l | 27,86 €/l | 20,90 € | |
Blaufränkisch "R" GG (Barrique) Spermen | 2016 | 13,0% | 0,75 l | 36,66 €/l | 27,50 € | |
Frühburgunder R Barrique | 2015 | 13,5% | 0,75 l | 36,66 €/l | 27,50 € | |
Cuvée Anna QbA trocken (Blaufränkisch, Pinot Meunier, Pinot Noir) | 2016 | 13,0% | 1,5 l | 22,00 €/l | 33,00 € | |
Cuvée Anna QbA trocken (Blaufränkisch, Pinot Meunier, Pinot Noir) | 2017 | 13,0% | 0,75 l | 19,73 €/l | 14,80 € | |
Cuvée Naan QbA trocken | 2015 | 13,0% | 0,375 l | 30,66 €/l | 11,50 € | |
PFALZ | ||||||
Friedrich Becker, Schweigen-Rechtenbach | ||||||
Spätburgunder B (Barrique) | 2013 | 13,5% | 0,75 l | 23,00 €/l | 16,50 € | |
Rechtenbacher Spätburgunder (Barrique) | 2011 | 13,5 % | 0,375 l | 30,66 €/l | 12,00 € | |
Pinot Noir Schweigen | 2016 | 13,5 % | 0,75 l | 29,33 €/l | 22,00 € | |
Pinot Noir Schweigen | 2013 | 13,5% | 0,375 l | 32,00 €/l | 12,00 € | |
Syrah Barrique | 2012 | 13,5% | 0,75 l | 32,00 €/l | 24,00 € | |
Stefan Bietighöfer, Mühlhofen | ||||||
Sauvignon Blanc Fumé -Reserve- teilweise im Holzfass ausgebaut -Bio- | 2018 | 13,0% | 0,75 l | 13,20 €/l | 9,90 € | |
Cuvée Rosé -Reserve- 2018 -Bio- Spätburgunder & Pinotage z.T. im Holzfass ausgebaut | 2018 | 13,0% | 0,75 l | 13,20 €/l | 9,90 € | |
Dr. Bürklin-Wolf, Wachenheim | ||||||
Cuvée blanc -Bio (Riesling, Scheurebe, Sauv. Blanc) | 2019 | 12,0% | 0,75 l | 13,33 €/l | 10,,00 € | |
Villa Bürklin Cuvée rot (Dornfelder, Spätburgunder, Acolon, Sangiovese) -Bio- | 2017 | 13,0% | 0,75 l | 13,33 €/l | 10,00 € | |
Weissburgunder -Bio- | 2017 | 12,5% | 0,75 l | 14,67 €/l | 11,00 € | |
Weissburgunder -Bio- | 2017 | 12,5% | 1,5 l | 16,67 €/l | 25,00 € | |
Riesling QbA -Bio- | 2017 | 12,0% | 0,75 l | 16,67 €/l | 12,50 € | |
Riesling QbA Wachenheimer -Bio- | 2017 | 12,5% | 0,75 l | 24,00 €/l | 18,00 € | |
Riesling Wachenheimer -Bio- | 2016 | 12,0% | 0,375 l | 26,66 €/l | 10,00 € | |
Riesling Deidesheimer -Bio- | 2018 | 12,0% | 0,75 l | 24,00 €/l | 18,00 €/l | |
Wachenheimer Riesling R -Bio- | 2017 | 12,0% | 0,75 l | 30,66 €/l | 23,00 € | |
Riesling Wachenheimer Böhlig P.C. -Bio- | 2017 | 12,5% | 0,75 l | 38,66 €/l | 29,00 € | |
Villa Bürklin Cuvée Rot - Bio - (Merlot, Spätburgunder, Dornfelder) | 2016 | 13,0% | 0,75 l | 13,33 €/l | 10,00 € | |
A. Christmann, Neustadt-Gimmeldingen | ||||||
Riesling QbA -Bio- | 2018 | 11,5% | 0,75 l | 15,07 €/l | 11,30 € | |
Gelber Muskateller trocken | 2016 | 11,0% | 0,75 l | 16,80 €/l | 12,60 € | |
Gelber Muskateller trocken -Bio- | 2018 | 11,5% | 0,75 l | 18,00 €/l | 13,50 € | |
Riesling Königsbach | 2018 | 12,0% | 0,75 l | 24,00 €/l | 18,00 € | |
Riesling Königsbacher Ölberg -Bio- | 2017 | 12,5% | 0,75 l | 32,00 €/l | 24,00 € | |
Riesling Deidesheimer Hergottsacker -Bio- Holzfassausbau | 2015 | 12,5% | 0,75 l | 23,00 €/l | 24,00 € | |
Weißburgunder Gimmeldingen Pfarrwingert -Bio- Holzfassausbau | 2017 | 12,0% | 0,75 l | 26,67 €/l | 20,00 € | |
Gewürztraminer Gimmeldinger Biengarten tr. -Bio- | 2013 | 12,5% | 0,75 l | 33,33 €/l | 25,00 € | |
Riesling Sekt Brut Nature -Bio- | 2016 | 11,5% | 0,75 l | 29,33 €/l | 22,00 € | |
Dorst & Co., Landau | ||||||
Merwut -Vermouth | o.J. | 18,0% | 0,75 l | 26,53 €/l | 19,90 € | |
Le Bijou Spätburgunder (leichter Holzfassausbau) | 2016 | 13,5% | 0,75 l | 18,53 €/l | 13,90 € | |
Hinterbichler, Bobenheim am Berg | ||||||
Weißburgunder Reserve (teilweise Holzfassausbau) - ausgetrunken - | 2015 | 13,0% | 0,75 l | 18,67 €/l | 14,00 € | |
Grauburgunder | 2019 | 13,0% | 0,75 l | 10,00 €/l | 7,50 € | |
Spätburgunder Bobenheim | 2016 | 14,0% | 0,75 l | 12,00 €/l | 9,00 € | |
Cuvée rot Schwoaza Stoana (Spätburgunder, Schwarzriesling, Dornfelder) | 2017 | 13,0% | 0,75 l | 10,00 €/l | 7,50 € | |
Kranz, Ilbesheim | ||||||
Silvaner vom Ton trocken (aromatische Spätlese tr.) | 2014 | 13,5% | 0,75 l | 17,73 €/l | 13,30 € | |
Müller-Catoir, Neustadt-Haardt | ||||||
Weißburgunder | o.J. | 12% | 1,00 l | 8,40 € | ||
MC Sauvignon Blanc -Bio- | 2019 | 12,5% | 0,75 l | 13,07 €/l | 9,80 € | |
Mussbach Sauvignon Blanc -Bio- | 2018 | 12,5% | 0,75 l | 17,87 €/l | 13,40 € | |
Haardt Scheurebe tr. -Bio- | 2018 | 12,5% | 0,75 l | 18,13 €/l | 13,60 € | |
Haardt Gelber Muskateller -Bio- | 2016 | 11,5% | 0,75 l | 21,33 €/l | 16,00 € | |
Haardt Riesling -Bio- | 2019 | 12,5% | 0,75 l | 18,93 €/l | 14,20 € | |
Gimmeldingen Riesling -Bio- | 2019 | 12,5% | 0,75 l | 18,93 €/l | 14,20 € | |
Haardt Spätburgunder Rosé -Bio- | 2018 | 12,0% | 0,75 l | 18,13 €/l | 13,60 € | |
Rieslaner Auslese Haardter Herzog -Bio- | 2018 | 10,0% | 0,375 l | 50,13 €/l | 18,80 € | |
Theo Minges, Flemlingen | ||||||
Rieslaner Auslese -Bio- | 2017 | 9,5 % | 0,5 l | 16,00 €/l | 12,00 € | |
Scheurebe Auslese -Bio- | 2018 | 8,0 % | 0,5 l | 16,67 €/l | 12,50 € | |
Spätburgunder Spätlese trocken (Holzfass) | 2011 | 13,5% | 0,75 l | 18,00 €/l | 13,50 € | |
Spätburgunder Spätlese trocken Magnum | 2011 | 13,5% | 0,75 l | 18,00 €/l | 27,00 € | |
Merlot QbA trocken (Barrique) | 2011 | 13,5% | 0,75 l | 24,00 €7l | 18,00 € | |
Cabernet Franc QbA trocken (Barrique) | 2011 | 13,5% | 0,75 l | 24,00 €/l | 18,00 € | |
Cuvée Eva Barrique (Cab. Sauv., Merlot, Cab. Franc) | 2012 | 14,0% | 0,75 l | 26,67 €/l | 20,00 € | |
Nauerth-Gnägy, Schweigen-Rechtenbach |
||||||
Obstbrand (aus Äpfeln und Birnen) | o.J. | 42,0% | 1,0 l | 13,00 €/l | 13,00 € | |
Gewürztraminer Tresterbrand | o.J. | 40,0% | 0,5 l | 27,00 €/l | 13,50 € | |
Spätburgunder Tresterbrand (im Holzfass gereift) | o.J. | 40,0% | 0,5 l | 27,00 €/l | 13,50 € | |
Oliver Zeter, Neustadt Haardt | ||||||
Gewürztraminer trocken (leichter Holzfassasubau; dezente, feine Aromatik) | 2017 | 13,5% | 0,75 l | 22,67 €/l | 17,00 € | |
Viognier Holzfass Qualitätswein trocken | 2015 | 13,5% | 0,75 l | 22,67 €/l | 17,00 € | |
Sauvignon Gris (im Holzfass ausgebaut) | 2016 | 13,0% | 0,75 l | 24,67 €/l | 18,50 € | |
Le Moelleux Chenin Blanc Dessertwein | 2018 | 12,0% | 0,5 l | 40,00 €/l | 20,00 € | |
Siegrist, Leinsweiler |
||||||
Chardonnay Hagestolz QbA (Barrique) | 2016 | 13,0% | 0,75 l | 18,67 €/l | 14,00 € | |
Leinsweiler Pinot Blanc | 2016 | 12,5% | 0,75 l | 18,67 €/l | 14,00 € | |
Sauvignon Blanc Reserve (Barrique) | 2016 | 14,0% | 0,75 l | 32,00 €/l | 24,00 € | |
Pinot Sekt Brut (Pinot Blanc & Pinot Noir) | 2015 | 13,0 % | 0,75 l | 20,00 €/l | 15,00 € | |
Pinot Noir Ilbesheim | 2014 | 13,0% | 0,75 l | 18,67 €/l | 14,00 € | |
Pinot Madeleine (Frühburgunder) Leinsweiler | 2015 | 13,0% | 0,75 l | 16,67 €/l | 12,50 € | |
Von Winning, Deidesheim | ||||||
Dr. Deinhard Riesling Deidesheimer Mäushöhle (restsüß, feinfruchtig) | 2015 | 9,5% | 0,75 l | 13,46 €/l | 10,10 € | |
Riesling halbtrocken | 2018 | 11,5% | 0,75 l | 13,20 €/l | 9,90 € | |
Deidesheimer Riesling | 2018 | 12,0% | 0,75 l | 17,33 €/l | 13,00 € | |
WIN WIN Sekt Brut - Weiss (100 % Weissburgunder) | o.J. | 13,0 % | 0,75 l | 20,00 €/l | 15,00 € | |
Weisser Burgunder QbA (im Holzfass ausgebaut) | 2013 | 13,0 % | 0,75 l | 33,33 €/l | 25,00 € | |
Riesling Deidesheimer Mäushöhle | 2016 | 12,0 % | 0,75 l | 20,67 €/l | 15,50 € | |
Riesling Deidesheimer Leinhöhle | 2019 | 12,5% | 0,75 l | 22,00 €/l | 16,50 € | |
Von Winning Riesling Deidesheimer Grainhübel GG | 2017 | 13,0 % | 0,75 l | 33,33 €/l | 25,00 € | |
Von Winning Riesling Forster Ungeheuer GG | 2017 | 13,0 % | 0,75 l | 42,66 €/l | 32,00 € | |
Von Winning Riesling Deidesheimer Kieselberg GG | 2017 | 13,0 % | 0,75 l | 42,66 €/l | 32,00 € | |
Von Winning Win Win Rot (Lemberger, Spätburgunder, Merlot & Cab. Sauv.) | 2015 | 12,5% | 0,75 l | 18,67 €/l | 14,00 € | |
Weegmüller, Neustadt-Haardt | ||||||
Riesling vom Gelben Fels - ausverkauft - | 2018 | 12,0% | 0,75 l | 12,00 €/l | 9,00 € | |
Wilhelmshof , Siebeldingen | ||||||
Riesling Buntsandstein Kabinett | 2019 | 11,5% | 1,00 l | 8,50 €/l | 8,50 € | |
Weisser Burgunder Sekt Brut | 2016 | 12,0% | 0,75 l | 20,00 €/l | 15,00 € | |
Cuvée Wilhelmshof Sekt Brut | o.J. | 12,0% | 0,75 l | 24,00 €/l | 18,00 € | |
Spätburgunder Rosé Sekt Brut | 2018 | 12,0% | 0,75 l | 18,66 €/l | 14,00 € | |
Privé Blanc de Noirs Sekt Brut Nature | 2014 | 12,5% | 0,75 l | 32,00 €/l | 24,00 € | |
Privé Weisser Burgunder Sekt Zero Dosage | 2014 | 12,5% | 0,75 l | 32,00 €/l | 24,00 € | |
Wir führen außerdem Weine vom Weingut Knipser, Laumersheim | ||||||
Baden | ||||||
Weingut Dr. Heger, Ihringen/Kaiserstuhl |
||||||
Ihringer Winklerberg Silvaner | 2016 | 12,5% | 0,75 l | 15,33 €/l | 11,50 € | |
Ihringer Winklerberg Weissburgunder | 2012 | 13,5% | 0,75 l | 23,33 €/l | 17,50 € | |
Ihringer Winklerberg Grauburgunder | 2017 | 13,0% | 0,75 l | 23,33 €/l | 17,50 € | |
Breisacher Eckertsberg Grauburgunder | 2016 | 13,0% | 0,75 l | 23,33 €/l | 17,50 € | |
Ihringer Winklerberg Riesling Spätlese mit Restsüße | 2005 | 12,0% | 0,75 l | 23,33 €/l | 17,50 € | |
Ihringer Winklerberg Chardonnay Barrique | 2015 | 13,5% | 0,75 l | 29,33 €/l | 22,00 € | |
Ihringer Winklerberg MIMUS Spätburgunder trocken Barrique | 2011 | 13,5% | 0,75 l | 33,33 €/l | 25,00 € | |
Ihringer Winklerberg MIMUS Spätburgunder trocken Barrique | 2010 | 13,5% | 0,375 l | 37,32 €/l | 14,00 € | |
Wir führen außerdem Weine vom Weingut Fischer (Silvia & Joachim Heger), Nimburg-Bottingen | ||||||
Hummel, Malsch |
||||||
Schwarzriesling Rosé Sekt Brut Malscher Ölbaum - feine Himbeernote | o.J. | 12,5% | 0,75 l | 17,20 €/l | 12,90 € | |
Pinot Rosé Sekt Brut Malscher Ölbaum (Spätburgunder & Schwarzriesling) | o.J. | 13,0% | 0,75 l | 17,20 €/l | 12,90 € | |
Gelber Muskateller Malscher Ölbaum Kabinett | 2018 | 13,5% | 0,75 l | 13,20 €/l | 9,90 € | |
Chardonnay Malscher Ölbaum Kabinett | 2018 | 13,5% | 0,75 l | 13,20 €7l | 9,90 € | |
Riesling Malscher Ölbaum Reserve (Barriqueausbau) | 2017 | 14,0% | 0,75 l | 38,66 €/l | 29,00 € | |
Sauvignon Blanc "S" Spätlese Malscher Ölbaum | 2017 | 13,0% | 0,75 l | 20,00 €/l | 15,00 € | |
Spätburgunder Malscher Rotsteig | 2014 | 13,0% | 0,75 l | 13,20 €/l | 9,90 € | |
Spätburgunder Rosé Kabinett Malscher Ölbaum | 2019 | 12,0% | 0,75 l | 13,20 €/l | 9,90 € | |
Saignée Rosé Kabinett Malscher Rotsteig (80% CS, Syrah, Merlot & CF) | 2019 | 12,5% | 0,75 l | 13,20 €/l | 9,90 € | |
Spätburgunder Blanc de Noir Kabinett Malscher Ölbaum | 2019 | 12,0% | 0,75 l | 13,20 €/l | 9,90 € | |
Spätburgunder Spätlese Malscher Rotsteig | 2014 | 13,0% | 0,75 l | 21,20 €/l | 15,90 € | |
Spätburgunder Reserve Malscher Rotsteig | 2015 | 13,5% | 0,75 l | 33,33 €/l | 25,00 € | |
Schwarzriesling Spätlese Malscher Rotsteig | 2017 | 12,5% | 0,75 l | 17,20 €/l | 12,90 € | |
Cabernet Sauvignon Malscher Rotsteig | 2010 | 12,5% | 0,75 l | 18,67 €/l | 14,00 € | |
Cuvée Sibylla Malscher Rotsteig (S'burgunder, Lemberger, Syrah, Cab. Mitos, Cab. Fr. & Cab. Sauv.) | 2014 | 13,0% | 0,75 l | 21,20 €/l | 15,90 € | |
Syrah Malscher Rotsteig Barrique | 2016 | 12,5% | 0,75 l | 14,00 €/l | 10,50 € | |
Cabernet Franc Spätlese (Barrique) Malscher Rotsteig | 2016 | 13,0% | 0,75 l | 21,20 €/l | 15,90 € | |
Cabernet Franc Spätlese (Barrique) Malscher Rotsteig | 2016 | 13,0% | 1,5 L | 23,33 €/l | 35,00 € | |
Merlot Reserve Spätlese Malscher Rotsteig (Barrique) | 2012 | 13,5% | 0,75 l | 25,33 €/l | 19,00 € | |
Kirschwasser | 1996 | 40,0% | 0,5 l | 30,000 € | 15,00 € | |
Marc vom Spätburgunder (im Eichenfass gereift) | 2000 | 40,0% | 0,5 l | 50,00 €/l | 25,00 € | |
Marc vom Eiswein (im Eichenfass gereift) | 1999 | 40,0% | 0,5 l | 70,00 €/l | 35,00 € | |
Pineau de Muscat | o.J. | 21,0% | 0,5 l | 38,00 €/l | 18,00 € | |
Norbert Helde, Jechtingen, Kaiserstuhl | ||||||
Weissburgunder Jechtinger Steingrube Kabinett Selektion -Bio- | 2014 | 12,5% | 0,75 l | 18,67 €/l | 14,00 € | |
Weissburgunder Jechtinger Steingrube Spätlese Selektion -Bio- | 2015 | 13,0% | 0,75 l | 18,67 €/l | 14,00 € | |
Andreas Laible, Durbach |
||||||
Weisser Burgunder "S" Durbacher Plauelrain trocken | 2013 | ausgetrunken | 0,75 l | 18,67 €/l | 14,00 € | |
Harald Stelz, Handschuhsheim | ||||||
Leidenschaft- Dornfelder Barriqueausbau | 2011 | 13,5% | 0,75 l | 33,33 €/l | 25,00 € | |
Wir führen außerdem Weine von Friedhelm Rinklin, Eichstätten, Franz Keller, Oberbergen, Freiherr von Gleichenstein, Vogtsburg und Konrad Schlör, Reicholzheim | ||||||
Mosel | ||||||
Thanisch |
||||||
Riesling Spätlese Lieserer Niederberg Helden (feinherb) | 2018 | 11,5% | 0,75 l | 16,67 €/l | 12,50 € | |
Riesling Brauneberger Juffer Auslese | 2012 | 7,0% | 0,75 l | 40,00 €/l | 15,00 € | |
Riesling Brauneberger Juffer Auslese ** | 2013 | 7,0% | 0,75 l | 53,32 €/l | 17,00 € | |
Rheingau | ||||||
Peter Jakob Kühn, Oestrich-Winkel |
||||||
Riesling Jacobus trocken -Bio- | 2014 | 11,5% | 0,75 l | 13,20 €/l | 9,90 € | |
Riesling Rheinschiefer Hallgarten Qualitätswein trocken -Bio- | 2013 | 12,0% | 0,75 l | 17,07 €/l | 12,80 € | |
Riesling Auslese Oestrich Lenchen | 2012 | 7,5% | 0,375 l | 69,34 €/l | 26,00 € | |
Riesling Sekt Brut | 2012 | 13,0% | 0,75 l | 19,34 €/l | 14,50 € | |
Spätburgunder Weissherbst - Bio - | 2018 | 12,5 % | 0,75 l | 16,67 €/l | 12,50 € | |
Rosé Sekt Brut (100 % Spätburgunder) | 2014 | 12,5% | 0,75 l | 19,34 €/l | 14,50 € | |
Nahe | ||||||
Dönnhoff, Oberhausen | ||||||
Riesling Kabinett Kreuznacher Krötenpfuhl (feinherb) | 2016 | 8,5% | 0,75 l | 16,67 €/l | 12,50 € | |
Gewürztraminer trocken | 2013 | 13,0% | 0,75 l | 25,20 €/l | 18,90 € | |
Weissburgunder/Chardonnay Stückfass | 2019 | 12,5% | 0,75l | 23,33 €/l | 17,50 € | |
Österreich | ||||||
Moric Roland Velich, Burgenland | ||||||
Cuvée Weiss trocken (Chardonnay & Grüner Veltliner) "Hausmarke" - Naturwein | 2013 | 13,0% | 0,75 l | 19,94 €/l | 14,95 € | |
Blaufränkisch "R" Reserve Moric | 2014 | 13,0% | 0,75 l | 39,87 €/l | 29,90 € | |
Blaufränkisch St. Georgen | 2009 | 14,0% | 0,75 l | 60,00 €/l | 45,00 € | |
Uwe Schiefer, Südburgenland | ||||||
Blaufränkisch Pala - Wein gewonnen in Österreich aus in Ungarn geernteten Trauben | 2012 | 13,0% | 0,75 l | 28,00 €/l | 21,00 € | |
Weixelbaum, Kamptal | ||||||
Grüner Veltliner Ried Gaisberg Reserve "Wahre Werte" | 2016 | 13,0% | 0,75 l | 18,93 €/l | 14,20 € | |
Weissburgunder Ried Gaisberg Reserve "Wahre Werte" | 2017 | 13,5% | 0,75 l | 14,53 €/l | 10,90 € | |
Chardonnay Beerenauslese "Wahre Werte" | 2013 | 9,5% | 0,375 l | 45,33 €/l | 17,00 € | |
Ungarn | ||||||
Hidden Treasures A Moric Projekt feat. Hommona Attila | ||||||
Tokaj Furmint trocken | 2015 | 12,5% | 0,75 l | 26,53 €/l | 19,90 € | |
Wir führen außerdem Weine von Franz Weninger, Balf | ||||||
Italien | ||||||
Elisabetta Foradori, Trentino | ||||||
Teroldego Rotaliano | 2015 | 12,5% | 0,75 l | 26,53 €/l | 19,90 € | |
Erbaluna, La Morra, Piemont | ||||||
Erbaluna Rosso Elia senza solfiti (Cuvée aus Dolcetto, Barbera) -Bio- Naturwein Schiefer-, Trüffelnoten, sehr kräftiger,eleganter Rotwein | o.J. | 15,0% | 0,75 l | 15,87 €/l | 11,90 € | |
Barolo Piccole Vigne DOCG -Bio- | 2009 | 15,0% | 0,75 l | 33,26 €/l | 24,95 € | |
Tenuta Col d'Orcia, Montalcino | ||||||
Sant ´Antimo Nearco Rosso (Merlot, Cab. Sauv., Syrah, Petit Verdot) | 2010 | 14,0% | 0,75 l | 30,66 €/l | 23,00 € | |
Fabrizio Dionisio, Toskana | ||||||
Castagnino Syrah (kein Holzausbau) | 2013 | 13,5% | 0,75 l | 18,00 €/l | 14,50 € | |
Omina Romana, Latium | ||||||
Hermes Dictatorus Il bianco (55% Viognier, 30% Petit Manseng, 15% Chardonnay) | 2018 | 13,0% | 0,75 l | 25,33 €/l | 19,00 € | |
Chardonnay | 2017 | 13,5% | 0,75 l | 33,33 €/l | 25,00 € | |
Pulzianum Rosso (100 % Montepulciano) | 2013 | 13,5% | 0,75 l | 25,33 €/l | 19,00 € | |
Cesanese (100% Cesanese Comune) | 2015 | 13,5% | 0,75 l | 41,32 €/l | 31,00 € | |
Wir führen außerdem Weine des Weinguts Poggiotondo, Toskana | ||||||
Frankreich | ||||||
Alsace | ||||||
Robert Klingenfus, Molsheim | ||||||
Gewürztraminer AOC Alsace Signature - feinherb | 2017 | 13,0% | 0,75 l | 14,00 €/l | 10,50 € | |
Sylvaner AOC Clos de Chartreux | 2015 | 12,5% | 0,75 l | 12,93 €/l | 9,70 € | |
Gewürztraminer Grand Cru Bruderthal | 2013 | 12,5% | 0,75 l | 26,00 €/l | 19,50 € | |
Pinot Gris Grand Cru Bruderthal (feinherb) | 2011 | 12,5% | 0,75 l | 26,00 €/l | 19,50 € | |
Riesling Grand Cru Bruderthal | 2016 | 12,5% | 0,75 l | 23,33 €/l | 17,50 € | |
Pinot Noir AOC Alsace Signature (ausgeprägte Kirschnote) | 2016 | 12,0% | 0,75 l | 12,57 €/l | 9,50 € | |
Domaine Muré, Clos Saint Landelin, Rouffach, Alsace | ||||||
Sylvaner Originel -Bio- | 2017 | 12,5% | 0,75 l | 12,00 €/l | 9,00 € | |
Pinot Noir Lutzeltal -Bio- | 2016 | 12,0% | 0,75 l | 36,00 €/l | 27,00 € | |
Bordeaux | ||||||
Vignobles Boissonneau | ||||||
